O recinto de leilões da Estância Leilopec, em Uberaba (MG), recebeu pecuaristas de toda a região do Triângulo Mineiro, na tarde de 3 de agosto, para os negócios envolvendo animais para reposição durante o “1389º Leilão de Corte da Leilopec”.
Com a oferta de 451 machos e fêmeas de diversas raças e classificações, o leilão de reposição movimentou de R$ 1,1 milhão, apontando média geral de R$ 2.530/cabeça.
A organização do remate de reposição ficou a cargo da Leilopec, com transmissão pelo site e redes sociais da leiloeira, e pelo Canal Leilões no YouTube.
As captações dos lances no recinto foram coordenadas pelo leiloeiro rural João Curicaca. Pagamentos: à vista.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
1389º Leilão de Corte da Leilopec (Uberaba, MG) – 3 de agosto
RAÇA | SEXO | IDADE | QUANTIDADE | VALOR MÉDIO |
ANELORADA | F | 0/12 MESES | 44 | R$ 3.776 |
ANELORADA | F | 18/24 MESES | 14 | R$ 1.880 |
ANELORADA | F | 25/36 MESES | 30 | R$ 2.074 |
MESTIÇO | F | 0/12 MESES | 4 | R$ 2.982 |
NELORE | F | – | 3 | R$ 3.304 |
NELORE | F | +36 MESES | 11 | R$ 2.406 |
NELORE | F | 0/12 MESES | 42 | R$ 3.550 |
NELORE | F | 25/36 MESES | 46 | R$ 3.912 |
NELORE | F | 30/36 MESES | 5 | R$ 3.250 |
NELPINTADO | F | – | 5 | R$ 4.876 |
ANELORADO | M | – | 1 | R$ 3.776 |
ANELORADO | M | +36 MESES | 2 | R$ 1.880 |
ANELORADO | M | 0/12 MESES | 22 | R$ 2.074 |
ANELORADO | M | 13/24 MESES | 55 | R$ 2.982 |
ANELORADO | M | 18/24 MESES | 5 | R$ 3.304 |
GUZERÁ | M | – | 1 | R$ 2.406 |
MESTIÇO | M | 0/12 MESES | 2 | R$ 3.550 |
NELORE | M | +36 MESES | 2 | R$ 3.912 |
NELORE | M | 0/12 MESES | 47 | R$ 3.250 |
NELORE | M | 13/24 MESES | 107 | R$ 4.876 |
NELORE | M | 18/24 MESES | 1 | R$ 1.849 |
NELPINTADO | M | – | 2 | R$ 2.250 |
Fonte: Leilopec
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões
O post Reposição em MG: remate em Uberaba faz média geral de R$ 2.530/cabeça apareceu primeiro em Portal DBO.