Promovido na tarde de 25 de outubro no município de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, o “147º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte” movimentou R$ 4,7 milhões na comercialização de bovinos de corte para reposição.
As aquisições do maior leilão de gado comercial do Pantanal sul-mato-grossense envolveram 1.651 machos e fêmeas para cria, recria e engorda. A média geral foi de R$ 2.886/cabeça.
A organização do tradicional evento de reposição, promovido sempre no último sábado do mês, esteve a cargo da Leiloboi Leilões Rurais.
O leiloeiro rural Josias Vitorino comandou o martelo no recinto. A transmissão do remate de reposição foi do AgroBrasilTV, RuralPlay e pelo site da leiloeira.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
147º Leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte (Corumbá, MS) – 25 de outubro
| S | RAÇA/CLASSIF. | IDADE | QUANTIDADE | VALOR MÉDIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | NELORE | ATÉ 12 MESES | 533 | R$ 2.815 | |
| M | NELORE | 12/18 MESES | 159 | R$ 3.007 | |
| M | NELORE | 24/36 MESES | 73 | R$ 3.888 | |
| M | NELORE | 18/24 MESES | 81 | R$ 3.468 | |
| M | NELORE VAR. PEL. | ATÉ 12 MESES | 22 | R$ 2.850 | |
| M | NELORE | +36 MESES | 15 | R$ 4.150 | |
| M | NELORE | TOURUNOS | 10 | R$ 4.640 | |
| F | NELORE | VACAS | 406 | R$ 2.968 | |
| F | NELORE | ATÉ 12 MESES | 192 | R$ 2.246 | |
| F | NELORE | 12/18 MESES | 81 | R$ 2.430 | |
| F | ANELORADA | VACAS | 24 | R$ 2.980 | |
| F | CRUZAMENTO | ATÉ 12 MESES | 19 | R$ 1.750 | |
| F | CRUZAMENTO | VACAS | 3 | R$ 3.100 | |
| F | NELORE | 18/24 MESES | 1 | R$ 2.450 |
Fonte: Leiloboi Leilões Rurais
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões
O post Reposição em MS: leilão em Corumbá aponta média de R$ 2.886/cabeça apareceu primeiro em Portal DBO.



